予約カレンダー
| 善栄丸 | 善進丸 | |
|---|---|---|
| 1 (金) | × 元日 | × |
| 2 (土) | ||
| 3 (日) | ||
| 4 (月) | ||
| 5 (火) | ||
| 6 (水) | ||
| 7 (木) | ||
| 8 (金) | ||
| 9 (土) | ||
| 10 (日) | ||
| 11 (月) | ||
| 12 (火) | ||
| 13 (水) | ||
| 14 (木) | ||
| 15 (金) | ||
| 16 (土) | ||
| 17 (日) | ||
| 18 (月) | ||
| 19 (火) | ||
| 20 (水) | ||
| 21 (木) | ||
| 22 (金) | ||
| 23 (土) | ||
| 24 (日) | ディープエギング乗合便 15,000円/人 古田船長* | |
| 25 (月) | ||
| 26 (火) | ||
| 27 (水) | ||
| 28 (木) | ||
| 29 (金) | ||
| 30 (土) | ディープエギング乗合便 15,000円/人 森田船長◇ | |
| 31 (日) |